Placeholders
Registered automatically when PlaceholderAPI is installed. Identifier: alphaevent. Unknown parameters return null (standard PAPI convention for "unresolved").
Event status
| Placeholder | Returns |
|---|---|
%alphaevent_status% | IDLE if no event is running, otherwise the current state (ANNOUNCING, JOINING, WAITING, ROUND_STARTING, ROUND_ACTIVE, ROUND_ENDING, EVENT_ENDING) |
%alphaevent_running% | true / false |
%alphaevent_paused% | true / false |
%alphaevent_type% | "None" or the display name ("Spleef") |
%alphaevent_round% | Current round number, 0 if idle |
%alphaevent_total_rounds% | Configured total rounds, 0 if idle |
%alphaevent_countdown% | Current countdown value for whichever phase is active |
Players & points
| Placeholder | Returns |
|---|---|
%alphaevent_alive% | Alive participant count |
%alphaevent_dead% | Eliminated-so-far count |
%alphaevent_participants% | Total participants (excludes late spectators) |
%alphaevent_spectators% | Late-spectator count |
%alphaevent_max_players% | settings.max-players from config.yml |
%alphaevent_min_players% | settings.min-players from config.yml |
Leaderboard
| Placeholder | Returns |
|---|---|
%alphaevent_first_place% / second_place / third_place | Player name at that rank, - if none |
%alphaevent_first_points% / second_points / third_points | Points at that rank, 0 if none |
Personal (requesting player)
| Placeholder | Returns |
|---|---|
%alphaevent_points% | The requesting player's own event points, 0 if none/no event |
%alphaevent_rank% | Their rank among ranked participants, - if not found |
%alphaevent_in_event% | true / false |
%alphaevent_is_alive% | true / false |
Arena config
| Placeholder | Returns |
|---|---|
%alphaevent_spawn_region% | Configured spawn region name, or "not set" |
%alphaevent_arena_region% | Configured arena region name, or "not set" |
%alphaevent_spawn_count% | Number of configured arena spawn points |
